Module 1
Document Checklist Generator
Generate document requirements, mark document status, route waiver approvals, monitor SLA aging, and evaluate whether the credit submission package is ready.
Total Documents
19
Generated by rule engine
Required
17
Submission control items
Conditional
2
Depends on case context
Optional
0
Supporting evidence
Readiness
0%
0/17 required ready
Blockers
17
Submission gate
Open Waivers
0
0 approved
SLA Breach
0
0 watch items
Application Inputs
The output changes when business context changes.
Submission Gate
Required documents must be uploaded, verified, waived, or not applicable.
Uploaded
0
Verified
0
Waived
0
Open blockers
- Charge Document is still Not Uploaded.
- Fire Insurance Policy is still Not Uploaded.
- Title Deed is still Not Uploaded.
- Valuation Report is still Not Uploaded.
- 13 more blockers.
Package Summary
Credit submission pack posture and BA recommendation.
BA Recommendation
Do not submit. Resolve missing documents, waiver approvals, and maker-checker blockers before moving to Credit Review.
Waiver Approval Queue
Maker-checker workflow for documents marked as waived.
Generated Checklist
Documents are grouped by category with status, waiver evidence, and rule rationale.
| Document | Category | Level | Status | Aging | SLA | Waiver Reason | Rule | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge Document | Collateral | Required | Not Uploaded | On Track | Not required | BR004 | Charge document supports security perfection. | |
| Fire Insurance Policy | Collateral | Required | Not Uploaded | On Track | Not required | BR004 | Insurance supports protection of property security. | |
| Title Deed | Collateral | Required | Not Uploaded | On Track | Not required | BR004 | Property collateral requires ownership evidence. | |
| Valuation Report | Collateral | Required | Not Uploaded | On Track | Not required | BR004 | Collateral value must be evidenced before approval package is finalized. | |
| AML / KYC Screening Result | Compliance / Control | Required | Not Uploaded | On Track | Not required | BR001 | Screening result is required before credit approval package is completed. | |
| Approval Memo | Compliance / Control | Required | Not Uploaded | On Track | Not required | BR003 | Credit recommendation must be documented for approver review. | |
| Authorized Signatory Verification | Compliance / Control | Required | Not Uploaded | On Track | Not required | BR010 | System must confirm authorized execution authority. | |
| CCRIS / Credit Report | Compliance / Control | Required | Not Uploaded | On Track | Not required | BR002 | Credit conduct evidence is required for credit assessment. | |
| Board Resolution | Facility | Required | Not Uploaded | On Track | Not required | BR010 | Business borrower must evidence authority to borrow. | |
| Facility Agreement | Facility | Required | Not Uploaded | On Track | Not required | BR003 | Term loan requires executed facility documentation. | |
| Letter of Offer | Facility | Required | Not Uploaded | On Track | Not required | BR003 | Term loan terms must be formally offered and accepted. | |
| Income Tax Return | Financial | Conditional | Not Uploaded | On Track | Not required | BR002 | Tax return supports financial assessment and income consistency review. | |
| Latest Audited Financial Statement | Financial | Required | Not Uploaded | On Track | Not required | BR002 | Financial statements are available and required for credit assessment. | |
| Management Account | Financial | Conditional | Not Uploaded | On Track | Not required | BR002 | Management accounts support latest performance review where available. | |
| Repayment Source Evidence | Financial | Required | Not Uploaded | On Track | Not required | BR007 | Repayment source supports term loan serviceability assessment. | |
| Application Form | General | Required | Not Uploaded | On Track | Not required | BR001 | Core case intake document for all applications. | |
| Business Profile / Company Search | General | Required | Not Uploaded | On Track | Not required | BR001 | New borrower profile must be established before credit review. | |
| Customer Declaration Form | General | Required | Not Uploaded | On Track | Not required | BR001 | Declaration is required to support customer attestation and audit trail. | |
| NRIC / Passport / Company Registration Documents | General | Required | Not Uploaded | On Track | Not required | BR001 | New application requires full customer onboarding evidence. |
Triggered Business Rules
BR001
Pre-submission validationNew application onboarding
New credit applications require full customer onboarding and declaration documents.
BR002
Credit review completenessRenewal financial refresh
Renewal applications may reuse existing profile documents but must refresh financial and conduct evidence.
BR003
Approval package version controlEnhancement approval package
Enhancement applications require revised approval memo and updated facility documentation.
BR004
Security documentation readinessProperty collateral evidence
Property-secured facilities require title, valuation, insurance, and charge documentation.
BR007
Credit risk reviewUnsecured credit justification
Unsecured exposure requires additional credit justification and repayment source evidence.
BR010
Borrower authority validationCompany authorization
Company and corporate applicants require board approval and authorized signatory verification.